赤なし用かけぶくろ
幸水・豊水・新興・新高など
様々な品種に対応したスタンダードタイプ
| 商品名 | サイズ | 入り数 | 用途・特徴 |
| ① サン一重 中止出 | 142×180 mm | 6000 | 幸水 |
| サン一重 特大止出 | 165×196 mm | 6000 | 豊水 |
| ② 乳白一重 特大止出 | 165×196 mm | 6000 | 豊水・あきづき |
| 1-LP 大 横止 | 150×175 mm | 3000 | 幸水二重袋 |
| ③ 1-LP 特大 横止 | 165×189 mm | 3000 | 豊水・新興・王秋 |
| 1-ZO 特大○ビ横止 | 165×185 mm | 2000 | 新興・新高 |
| ④ 1-ZO 超特大○ビ横止 | 188×215 mm | 2000 | 新高 |
青なし用かけぶくろ
二十世紀など
| 商品名 | サイズ | 入り数 | 用途・特徴 |
| 1-LXA○ビ | 142×173 mm | 3000 | 二十世紀 |
かけ袋の使い方
袋かけ方手順 動画